| 序号 | 品牌 | 4月 | 3月 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 零跑 | 41039 | 37095 | 10.6% |
| 2 | 小鹏 | 35045 | 33205 | 5.5% |
| 3 | 理想 | 33939 | 36674 | -7.5% |
| 4 | 问界 | 30000(估) | 12679 | - |
| 5 | 埃安 | 28301 | 34082 | -17.0% |
| 6 | 小米 | 28000 | 29244 | -4.3% |
| 7 | 蔚来 | 23900 | 15039 | 58.9% |
| 8 | 深蓝 | 20138 | 24371 | -17.4% |
| 9 | 极氪 | 13727 | 15422 | -11.0% |
| 10 | 极狐 | 13018 | 13018 | 0.0% |
| 11 | 阿维塔 | 11681 | 10475 | 11.5% |
| 12 | 岚图 | 10019 | 10012 | 0.1% |
