1. (1)极简模式
  2. 水果名称| 价格 | 数量
  3. -|-|-
  4. 香蕉 | $1 | 5 |
  5. 苹果 | $1 | 6 |
  6. 草莓 | $1 | 7 |
  7. (2)简单方法
  8. name | 111 | 222 | 333 | 444
  9. - | :-: | :-: | :-: | -:
  10. aaa | bbb | ccc | ddd | eee|
  11. fff | ggg| hhh | iii | 000|
  12. (3)原生方法
  13. name | 111 | 222 | 333 | 444
  14. :-: | :-: | :-: | :-: | :-:
  15. aaa | bbb | ccc | ddd | eee|
  16. fff | ggg| hhh | iii | 000|

(1)极简模式

水果名称 价格 数量
香蕉 $1 5
苹果 $1 6
草莓 $1 7

(2)简单方法

name 111 222 333 444
aaa bbb ccc ddd eee
fff ggg hhh iii 000

(3)原生方法

name 111 222 333 444
aaa bbb ccc ddd eee
fff ggg hhh iii 000